7 Novembre 2014
Participations scientifiques à l'orbiteur
INSTRUMENTS | DESCRIPTIONS | PARTICIPATIONS | LABORATOIRES | IMPLICATIONS |
ALICE | Spectromètre imageur Ultra-Violet | Miroirs et Réseaux | Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observation Spatiales (CNRS/UPMC/UVSQ) (Guyancourt) | CoIship |
CONSERT | Sondeur Hyper-fréquence du noyau cométaire | Responsabilité globale | Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble (CNRS/Université Joseph Fourier Grenoble I) | PIship PI : Wlodek Kofman |
Boîtiers électroniques et hyperfréquences | Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observation Spatiales (CNRS/UPMC/UVSQ) (Guyancourt) | |||
COSIMA | Spectromètre à temps de vol pour analyseur de grains de poussière | Optique ionique primaire | Laboratoire de Physique et de Chimie de l'Environnement et de l'Espace (CNRS/Université d'Orléans) (Orléans) | CoIship |
Microscope optique | Institut d'Astrophysique Spatiale (CNRS/Université Paris-Sud) (Orsay) | |||
MIRO | Radiomètre-spectromètre micro-ondes | Oscillateur Ultra-stable | Laboratoire d'Etude du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique (Observatoire de Paris/CNRS/ENS/Université Cergy-Pontoise/UPMC) (Meudon) | CoIship |
OSIRIS | Caméras optiques | Responsabilité globale de la caméra haute résolution | Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (CNRS/Université Aix-Marseille) (Marseille) | CoIship |
ROSINA | Spectromètre des gaz neutres et ionisés | Détecteur du spectromètre de masse | Laboratoire de Physique des Plasmas (École Polytechnique/CNRS) (Palaiseau) | CoIship |
Electronique de gestion | Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (CNRS/Université Paul Sabatier Toulouse III) (Toulouse) | |||
RPC-MIP | Analyseurs divers de plasma | Responsabilité du capteur à impédance mutuelle | Laboratoire de Physique et de Chimie de l'Environnement et de l'Espace (CNRS/Université d'Orléans) (Orléans) | CoIship |
VIRTIS | Spectromètre-imageur visible et infra-rouge | Responsabilité de la voie infra-rouge à haute résolution | Département de la Recherche Spatiale (Observatoire de Paris/CNRS/Université Paris Diderot/UPMC) (Meudon) | CoIship |
Calibration instrumentale | Institut d'Astrophysique Spatiale (CNRS/Université Paris-Sud) (Orsay) |
Published in: